Rivadavia Región Este Mendoza Argentina Región Este: se ubica en lugar en Mendoza, con un Producto Bruto Geográfico (PBG) de $ 54.496.483,50. Rivadavia ocupa el lugar en su región y 11º en la provincia, con un PBG de $ 14.776.554,90; sumando sus Actividades: en Pesos (Ránking Regional / Ránking Provincial):

Agropecuaria: 1.945.651,40 (2º / 10º)
Minera: 2.698.252,70 (1º / 5º)
Industrial: 1.401.070,60 (2º / 13º)
Electricidad, Gas, Agua: 150.993,70 (2º / 10º)
Construcción: 388.080,90 (3º / 15º)
Comercial: 2.052.985,80 (2º / 11º)
Transporte: 400.104,70 (2º / 11º)
Financiera: 2.258.875,10 (2º / 10º)
Servicios: 3.480.539,90 (2º / 10º)

Estadísticas

Fuente: Área de Indicadores de Coyuntura (deie.mendoza.gov.ar) y Facultad de Ciencias Económicas-UNCuyo; para el año 2019 (Actividades y PBG expresados en miles de pesos corrientes), actualizadas al 02/02/23.