Región Gran Mendoza: se ubica en
1º lugar en Mendoza, con un Producto Bruto Geográfico (PBG) de $ 327.193.562,20.
Luján de Cuyo ocupa el
5º lugar en su región y
7º en la provincia, con un PBG de $ 38.376.597,80; sumando sus Actividades: en Pesos (Ránking Regional / Ránking Provincial):
Agropecuaria: 2.022.745,30 (2º / 7º)
Minera: 3.254.480,60 (1º / 4º)
Industrial: 1.433.707,60 (6º / 12º)
Electricidad, Gas, Agua: 3.842.117,10 (1º / 1º)
Construcción: 4.987.935,50 (1º / 1º)
Comercial: 6.489.570,40 (5º / 6º)
Transporte: 1.377.010,70 (6º / 7º)
Financiera: 7.614.930,60 (4º / 5º)
Servicios: 7.354.100,10 (6º / 8º)
Estadísticas
Fuente: Área de Indicadores de Coyuntura (deie.mendoza.gov.ar) y Facultad de Ciencias Económicas-UNCuyo; para el año 2019 (Actividades y PBG expresados en miles de pesos corrientes), actualizadas al 02/02/23.